果蔬气调库中樱桃、苹果、芒果、香梨、葡萄的温度是多少?果蔬储存参考表如下:
名称 | 温度/温度℃ | 相对湿度 | 气体成分O2 | 气体成分CO2 | 冷害温度/ ℃ | |
樱桃 | -0.5~-0.2 | 90%~95% | 3% 3% 3%~5% | 10%~25% | -0.6 | 3-4个月 |
苹果 | -0.5~1 | 90%~95% | 1% ~4% | 2% 2%~4% | -1 | 8-12个月 |
香梨 | -0.5~0.5 | 90%~95% | 5% 5% ~10% | ~25% | -1.1~0 | 6-8个月 |
葡萄 | -1~-0.4 | 90%~95% | 3% 3% 3%~5% | 3% 3% 3% ~6% | -1.1 | 3-8个月 |
芒果 | 10~12 | 85%~90% | 3% 3% 3%~5% | 2.5%~10% | ≤10 | 15-30天 |
柠檬 | 12~15 | 85%~90% | 5% 5% ~8% | <5% | 10 | 2-6个月 |
香蕉 | 11~13 | 90%~95% | 3% 3% 3% ~5% | 5% 5% ~7% | 11 | 2-6个月 |
从上表可以看出,不同类型需要不同的储存温度,因此建筑仓库必须经过专业制冷公司、川池制冷专业和冷库10多年,专业冷库设计、冷库建造、冷库安装各种大型冷库,中小型低温冷藏,物流冷库、冷冻速冻、果蔬保鲜、各类食品(果蔬、禽肉蛋)冷库、医药冷库(试剂、血液、药品)、农产品保鲜冷库、电子生物、低温实验室等冷库设备工程。
